Type | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 226.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 229.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 247.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 240.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 250.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 242450000 |
All NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 251550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 25.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 266.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 258.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 267.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 256.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 265.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 258.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 267.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 271.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 280.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 272.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 281.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 281.100.000 |
ALL NE2 XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 282.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW TERIOS X MT IDS | Rp 242.900.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | Rp 253.000.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | Rp 263.900.000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | Rp 277.100.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | Rp 287.200.000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | Rp 288.000.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | Rp 298.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 132.400.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 142.900.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 152.500.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 165.600.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 158.100.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 171.100.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 159.100.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 173.600.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 162.900.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 177.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 230.600.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 239.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
AYLA 1.0 D+ MT MC | Rp 128.750.000 |
AYLA 1.0 X MT MC | Rp 139.750.000 |
AYLA 1.0 X AT MC | Rp 148.850.000 |
AYLA 1.0 X MT DLX MC | Rp 147.050.000 |
AYLA 1.0 X AT DLX MC | Rp 156.350.000 |
AYLA 1.2 X MT MC | Rp 150.250.000 |
AYLA 1.2 X AT MC | Rp 160.350.000 |
AYLA 1.2 R MT MC | Rp 157.350.000 |
AYLA 1.2 R AT MC | Rp 170.050.000 |
AYLA 1.2 R MT DLX MC | Rp 161.350.000 |
AYLA 1.2 R AT DLX MC | Rp 174.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Luxio 1.5 D MT MC E4 | Rp 230.200.000 |
Luxio 1.5 X MT MC E4 | Rp 249.400.000 |
Luxio 1.5 X AT MC E4 | Rp 261.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GM PU 1.3 STD / 3 WAY FH E4 | Rp 161.800.000 |
GM PU 1.3 BOX ALUMUNIUM FH E4 | Rp 180.100.000 |
GM PU 1.5 STD / 3 WAY FH E4 | Rp 166.400.000 |
GM PU 1.5 BOX ALUMUNIUM FH E4 | Rp 184.800.000 |
GM PU 1.5 AC PS FH E4 | Rp 173.500.000 |
GM PU 1.5 AC PS BOX FH E4 | Rp 191.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Gran Max MB 1.3 D FH E4 | Rp 193.600.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 200.400.000 |
Gran Max MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 211.600.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF AMBULANCE | Rp 228.100.000 |
Gran Max BV 1.3 FH E4 | Rp 164.100.000 |
Gran Max BV 1.3 AC FH E4 | Rp 168.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |